Виды работ | Цена (руб,коп) |
---|---|
Диагностика (при осуществлении ремонта) | Бесплатно |
Дефектация без разборки | 15.00 |
Дефектация с частичной разборкой | 24.00 |
Выезд по районам и области за 1 км | 0.30 |
Чистка накопительного водонагревателя | |
Объём от 5л. до 50л. | от 57.00 |
Объём от 55л. до 150л. | от 67.00 |
Объём более 150 л. | от 80.00 |
Дополнительные работы по водонагревателям | |
Демонтаж (установка)проточного / накопительного | 7.00-18.00 |
Установка дренажной трубки | 5.00 |
Установка обратного клапана | от 10.00 |
Замена (установка) ТЭНа без демонтажа | от 20.00 |
Замена (установка) ТЭНа (сухого) | от 20.00 |
Замена (установка) терморегулятора | 15.00 |
Замена (установка) гибких шлангов | от 5.00 |
Замена (установка) магниевого анода | от 5.00 |
Замена (установка) прокладок, фланцев, светоиндикаторов и др. | от 5.00 |
Расходные материалы в стоимость работ не входят и оплачиваются заказчиком отдельно.
Выезд мастера по городу при осуществлении ремонта бесплатный. По области и районам учитываются транспортные расходы.
Окончательную сумму стоимости ремонта мастер определяет на месте вызова, после диагностики и в некоторых случаях разборки машины.
Нет возможности позвонить? Оставьте свою заявку.
Мы свяжемся с вами в течении нескольких минут.